ICD 8 R+ Chemnitz
Investments mit Substanz und Verantwortung
Wir entwickeln Bestandswohnimmobilien zu renditestarken Anlagewerten.
MARKETINGMITTEILUNG
ImmoChance Deutschland 14 Renovation Plus
Erfolgskonzept für renditestarke Immobilien
FACHKUNDIGER ANKAUF
Sicherstellung der Einkaufspipeline
Due Diligence
Maklernetzwerk
Strukturierung der Investitionen
INDIVIDUELLE WERTSTEIGERUNG
Asset Management
Instandhaltungsmaßnahmen
Sanierungen und Renovierungen
Energetische Maßnahmen
OPTIMALE BEWIRTSCHAFTUNG
Hausverwaltung
Vermietungsmanagement
Laufende Kaufmännische Prozesse
Controlling und Berichtswesen
ERFOLGREICHER VERKAUF
Koordination der Kaufvertragsabwicklung
Unterstützung beim Verkauf
Investorenkommunikation
Maßgeschneiderte Exit-Strategie
Aktuelles
Bestandsimmobilien als Grundlage in einem vielfältigen Wohnimmobilienmarkt.
18 Jahre Erfolgsgeschichte auf einen Blick
Die ImmoChance Deutschland Fondsreihe
| ImmoChance Fondreihe | Auszahlungen gesamt 1 | Fonds-Status 2 | Fondslaufzeit |
|---|---|---|---|
| ImmoChance Deutschland 14 Renovation Plus (ICD 14 R+) | – | in Platzierung | seit 02.2025 |
| ImmoChance Deutschland 12 Renovation Plus (ICD 12 R+) | 6,5 % | Platziert | seit 04.2023 |
| ImmoChance Deutschland 11 Renovation Plus (ICD 11 R+) | 8,5 % | Platziert | seit 07.2021 |
| ImmoChance Deutschland 10 Renovation Plus (ICD 10 R+) | 7 % | Platziert | seit 01.2020 |
| ImmoChance Deutschland 9 Renovation Plus (ICD 9 R+) | 15,5 % | Platziert | seit 10.2018 |
| ImmoChance Deutschland 8 Renovation Plus (ICD 8 R+) | 58 % | Platziert | seit 02.2017 |
| ImmoChance Deutschland 7 Renovation Plus (ICD 7 R+) | 135,5 % | Aufgelöst | 6 1/2 Jahre |
| ImmoChance Deutschland 6 Die Anleihe (ICD 6 Die Anleihe) | 117,25 % | Aufgelöst | 3 1/2 Jahre |
| ImmoChance Deutschland 5 Renovation Plus (ICD 5 R+) | 136,5 % | Aufgelöst | 3 1/2 Jahre |
| German Property Portfolio 4 (G.P.P.4) | 301 % | in Auflösung | seit 09.2010 |
| German Property Portfolio 3 (G.P.P.3) | 311,5 % | Aufgelöst | 13 Jahre |
| German Property Portfolio 2 (G.P.P.2) | 264,5 % | Aufgelöst | 14 Jahre |
| German Property Portfolio 1 (G.P.P.1) | 329 % | Aufgelöst | 14 Jahre |
1 Auszahlungen in % der Kommanditeinlage ohne Agio (vor Steuern); pro rata temporis
2 „Aufgelöst“ = sämtliche Auszahungen wurden geleistet; bis auf mögliche Schlusszahlung.
Gesellschaft befindet sich u. U. noch in Liquidation
Vereinbaren Sie unverbindlich Ihren persönlichen Termin. Überzeugen Sie sich von unserem Erfolgskonzept.




